Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 21 | 2,59% | 6 | 0,74% | 15 | 1,85% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 39 | 4,81% | 18 | 2,22% | 21 | 2,59% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 78 | 9,62% | 46 | 5,67% | 32 | 3,95% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 42 | 5,18% | 21 | 2,59% | 21 | 2,59% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 47 | 5,80% | 28 | 3,45% | 19 | 2,34% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 484 | 59,68% | 246 | 30,33% | 238 | 29,35% |
7 | 60 s/d 100 Tahun | 97 | 11,96% | 49 | 6,04% | 48 | 5,92% |
8 | 0 s/d 18 Tahun | 227 | 27,99% | 119 | 14,67% | 108 | 13,32% |
JUMLAH | 1035 | 127,62% | 533 | 65,72% | 502 | 61,90% | |
BELUM MENGISI | -224 | -27,62% | -117 | -14,43% | -107 | -13,19% | |
TOTAL | 811 | 100,00% | 416 | 51,29% | 395 | 48,71% |
Diperbarui pada : 11 Juli 2025