Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 1,50% | 4 | 0,50% | 8 | 1,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 1,12% | 4 | 0,50% | 5 | 0,62% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,25% | 0 | 0,00% | 2 | 0,25% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 66 | 8,23% | 40 | 4,99% | 26 | 3,24% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 47 | 5,86% | 27 | 3,37% | 20 | 2,49% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 31 | 3,87% | 17 | 2,12% | 14 | 1,75% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 28 | 3,49% | 13 | 1,62% | 15 | 1,87% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,25% | 0 | 0,00% | 2 | 0,25% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 572 | 71,32% | 293 | 36,53% | 279 | 34,79% |
JUMLAH | 770 | 96,01% | 399 | 49,75% | 371 | 46,26% | |
BELUM MENGISI | 32 | 3,99% | 14 | 1,75% | 18 | 2,24% | |
TOTAL | 802 | 100,00% | 413 | 51,50% | 389 | 48,50% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2024